Informationstabelle für das Los
Baumart | Pappel | Weide | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
0,585 | 0,348 | |||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
1,277 | ||||||
135 | 1 | |||||
145 | 7 | |||||
11,053 | 1,711 | |||||
155 | 9 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 9 | |||||
39,936 | ||||||
185 | 11 | |||||
195 | 12 | |||||
62,678 | ||||||
205 | 12 | |||||
215 | 16 | 1 | ||||
225 | 7 | |||||
235 | 7 | |||||
245 | 4 | |||||
170,945 | 2,611 | |||||
255 | 2 | |||||
10,230 | ||||||
Total Stammholz | 98 | 294,842 | 4 | 4,907 | 3 | 1,625 |
Krone/Nied. |