Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,080 | ||||
45 | 2 | |||
55 | 5 | |||
1,618 | ||||
65 | 3 | |||
1,146 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 4 | |||
3,277 | ||||
95 | 5 | |||
105 | 9 | 1 | ||
115 | 6 | |||
21,457 | 1,046 | |||
125 | 5 | 1 | ||
135 | 16 | 2 | ||
145 | 12 | 2 | ||
60,159 | 8,564 | |||
155 | 8 | 8 | ||
165 | 7 | 5 | ||
175 | 8 | 3 | ||
61,892 | 37,465 | |||
185 | 4 | 5 | ||
195 | 1 | 4 | ||
17,182 | 28,108 | |||
215 | 1 | |||
4,449 | ||||
Total Stammholz | 97 | 166,811 | 32 | 79,632 |
Krone/Nied. |