Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,205 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 5 | 1 | 1 | |||
3,790 | 0,552 | 0,552 | ||||
95 | 11 | 2 | 2 | |||
105 | 22 | 2 | ||||
115 | 17 | 5 | ||||
52,630 | 8,599 | 1,414 | ||||
125 | 18 | 5 | ||||
135 | 30 | 5 | ||||
145 | 17 | 4 | ||||
114,229 | 21,128 | |||||
155 | 14 | |||||
165 | 13 | 1 | ||||
175 | 2 | 3 | ||||
73,089 | 10,227 | |||||
185 | 4 | 3 | ||||
195 | 3 | 1 | ||||
24,208 | 12,172 | |||||
215 | 1 | 2 | ||||
4,326 | 7,834 | |||||
Total Stammholz | 160 | 272,477 | 34 | 60,512 | 3 | 1,966 |
Krone/Nied. |