Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Ahorn | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 5 | 2 | |||
0,280 | 0,140 | 0,070 | ||||
45 | 9 | 12 | 2 | |||
55 | 11 | 17 | 1 | |||
1,479 | 2,175 | 0,203 | ||||
65 | 9 | 6 | 2 | |||
1,314 | 0,876 | 0,292 | ||||
75 | 7 | 4 | ||||
85 | 6 | 2 | 1 | |||
95 | 1 | 1 | 1 | |||
4,041 | 2,035 | 0,799 | ||||
Total Stammholz | 51 | 7,114 | 47 | 5,226 | 9 | 1,364 |
Krone/Nied. |