Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | Amerikanze Eiche | Vogelkirsche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Niederwald | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 78 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||
35 | 53 | 10 | 3 | 1 | ||||||
4,138 | 0,572 | 0,264 | 0,022 | 0,110 | ||||||
45 | 37 | 5 | 2 | |||||||
55 | 22 | 4 | 1 | |||||||
9,016 | 0,801 | 0,255 | ||||||||
65 | 8 | 1 | ||||||||
2,560 | 0,163 | |||||||||
75 | 4 | 1 | ||||||||
85 | 1 | |||||||||
2,444 | 0,254 | |||||||||
Total Stammholz | 203 | 18,158 | 25 | 1,373 | 11 | 0,681 | 4 | 0,277 | 4 | 0,110 |
Krone/Nied. |