Informationstabelle für das Los
Baumart | Stieleiche | Buche | Eiche | Birke | Hainbuche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 9 | ||||||||
0,132 | 0,315 | |||||||||
45 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||
55 | 13 | 8 | 2 | |||||||
2,171 | 1,122 | 0,234 | 0,210 | 0,174 | ||||||
65 | 5 | 6 | ||||||||
0,955 | 0,948 | |||||||||
75 | 3 | 2 | 2 | |||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||
0,870 | 1,957 | 1,929 | ||||||||
Total Stammholz | 34 | 4,128 | 25 | 4,027 | 7 | 2,163 | 12 | 0,525 | 3 | 0,174 |
Krone/Nied. |