Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 6 | 1 | ||
135 | 2 | 3 | ||
145 | 2 | |||
19,478 | 7,950 | |||
155 | 1 | 1 | ||
165 | 7 | |||
175 | 2 | |||
34,419 | 2,998 | |||
185 | 1 | 2 | ||
4,271 | 8,542 | |||
205 | 1 | 1 | ||
5,244 | 5,244 | |||
Total Stammholz | 22 | 63,412 | 8 | 24,734 |
Krone/Nied. |