Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,119 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
0,486 | 0,493 | 0,818 | ||||
95 | 2 | 2 | ||||
105 | 1 | 3 | ||||
115 | 6 | |||||
10,658 | 4,227 | |||||
125 | 10 | 1 | 1 | |||
135 | 13 | |||||
145 | 12 | |||||
64,696 | 1,190 | 1,521 | ||||
155 | 22 | 1 | ||||
165 | 16 | |||||
175 | 6 | 1 | ||||
118,726 | 2,092 | 3,257 | ||||
185 | 4 | |||||
195 | 1 | |||||
17,406 | ||||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
18,588 | ||||||
Total Stammholz | 98 | 230,560 | 9 | 8,121 | 4 | 5,596 |
Krone/Nied. |