Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Tanne | Tanne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Brennholz | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 17 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 47 | 3 | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,282 | 2,784 | 0,225 | 2,999 | 0,064 | 0,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 15 | 47 | 2 | 55 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 15 | 24 | 34 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,629 | 4,268 | 7,971 | 0,156 | 13,238 | 0,122 | 4,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 20 | 1 | 5 | 30 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7,508 | 0,353 | 1,215 | 6,390 | 3,549 | 6,560 | 1,152 | 0,328 | 0,338 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 40 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 52 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,852 | 0,638 | 3,795 | 11,701 | 0,366 | 1,353 | 2,080 | 0,750 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 52 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 69 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 56 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
190,649 | 3,047 | 0,927 | 67,141 | 0,965 | 1,556 | 1,461 | 2,638 | 5,410 | 0,914 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 32 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 20 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98,728 | 5,429 | 1,343 | 86,893 | 4,668 | 1,732 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,952 | 2,616 | 16,963 | 6,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 361 | 363,899 | 8 | 11,730 | 3 | 2,623 | 169 | 180,557 | 1 | 0,965 | 197 | 30,402 | 11 | 0,381 | 159 | 20,152 | 2 | 0,186 | 5 | 12,179 | 2 | 2,638 | 1 | 1,732 | 46 | 12,521 | 8 | 3,232 | 1 | 0,328 | 7 | 7,833 | 2 | 1,370 | 1 | 0,338 |
Krone/Nied. |