Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Trocken | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 145 | 202 | 1 | |||||||||||
35 | 347 | 122 | 21 | 2 | 1 | |||||||||
24,812 | 10,034 | 1,392 | 0,102 | 0,088 | ||||||||||
45 | 361 | 25 | 1 | 70 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 346 | 23 | 1 | 121 | 5 | 1 | 1 | |||||||
122,349 | 7,486 | 0,289 | 37,400 | 1,093 | 0,178 | 0,481 | ||||||||
65 | 221 | 3 | 5 | 105 | 5 | |||||||||
73,538 | 0,906 | 1,396 | 35,291 | 1,465 | ||||||||||
75 | 137 | 3 | 13 | 50 | 3 | 3 | ||||||||
85 | 67 | 4 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
103,896 | 3,372 | 8,513 | 29,150 | 1,209 | 2,777 | |||||||||
95 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
105 | 5 | 4 | ||||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||||
19,809 | 6,969 | 1,586 | 0,603 | |||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
1,256 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 648 | 344,404 | 382 | 21,798 | 35 | 18,423 | 378 | 104,819 | 16 | 3,869 | 8 | 3,558 | 5 | 0,569 |
Krone/Nied. |