Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | 2 | ||||
0,497 | 0,092 | |||||
45 | 6 | 4 | ||||
55 | 2 | 4 | 4 | |||
0,410 | 1,784 | 0,896 | ||||
65 | 23 | 4 | 5 | |||
8,391 | 1,358 | 0,905 | ||||
75 | 70 | 13 | 1 | |||
85 | 163 | 15 | ||||
147,076 | 15,211 | 0,316 | ||||
95 | 308 | 19 | ||||
105 | 338 | 11 | 1 | |||
115 | 306 | 26 | ||||
1 026,660 | 55,051 | 0,756 | ||||
125 | 194 | 16 | ||||
135 | 100 | 15 | ||||
145 | 45 | 10 | ||||
570,150 | 63,272 | |||||
155 | 12 | 8 | ||||
165 | 2 | 4 | ||||
175 | 1 | 3 | ||||
36,667 | 33,906 | |||||
Total Stammholz | 1 564 | 1 789,354 | 161 | 171,079 | 17 | 2,965 |
Krone/Nied. |