Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
0,681 | 1,001 | 0,520 | ||||||||||
65 | 30 | 11 | 4 | 2 | ||||||||
9,998 | 4,122 | 1,528 | 0,764 | |||||||||
75 | 48 | 3 | 18 | |||||||||
85 | 41 | 13 | 19 | 3 | ||||||||
46,913 | 10,379 | 22,522 | 2,064 | |||||||||
95 | 44 | 2 | 17 | 18 | 1 | |||||||
105 | 53 | 7 | 3 | 24 | 24 | |||||||
115 | 32 | 13 | 27 | 16 | ||||||||
121,777 | 21,114 | 4,369 | 75,174 | 62,174 | 0,871 | |||||||
125 | 18 | 15 | 3 | 23 | 6 | 1 | ||||||
135 | 15 | 11 | 14 | 6 | ||||||||
145 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
62,037 | 41,212 | 4,116 | 70,483 | 26,172 | 1,535 | |||||||
155 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||||
175 | 7 | 2 | ||||||||||
42,268 | 4,230 | 17,965 | 2,361 | |||||||||
185 | 7 | |||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
31,877 | ||||||||||||
205 | 5 | |||||||||||
21,385 | ||||||||||||
Total Stammholz | 318 | 336,936 | 50 | 66,556 | 8 | 8,485 | 148 | 179,124 | 117 | 115,277 | 7 | 5,234 |
Krone/Nied. |