Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Esche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
0,630 | ||||||
105 | 5 | 3 | ||||
115 | 11 | 1 | 12 | |||
12,995 | 0,870 | 11,814 | ||||
125 | 11 | 1 | 13 | |||
135 | 6 | 12 | ||||
145 | 7 | 1 | 5 | |||
27,188 | 2,110 | 35,320 | ||||
155 | 8 | 2 | ||||
165 | 10 | 5 | ||||
175 | 8 | 2 | ||||
50,176 | 16,990 | |||||
185 | 9 | 1 | 1 | |||
195 | 5 | |||||
35,592 | 2,226 | 2,542 | ||||
205 | 11 | 1 | ||||
215 | 2 | |||||
225 | 11 | |||||
235 | 3 | |||||
245 | 4 | 1 | ||||
109,409 | 7,120 | |||||
255 | 7 | |||||
265 | 4 | |||||
275 | 5 | |||||
285 | 2 | |||||
295 | 1 | |||||
97,314 | ||||||
Total Stammholz | 130 | 332,674 | 6 | 12,326 | 56 | 67,296 |
Krone/Nied. |