Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||||||
55 | 5 | 3 | ||||||||||||||
1,807 | 0,801 | |||||||||||||||
65 | 27 | 2 | 7 | |||||||||||||
10,395 | 0,770 | 2,714 | ||||||||||||||
75 | 39 | 1 | 5 | |||||||||||||
85 | 1 | 58 | 3 | 15 | ||||||||||||
0,746 | 60,786 | 1,920 | 0,528 | 13,285 | ||||||||||||
95 | 1 | 2 | 56 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||
105 | 3 | 4 | 63 | 1 | 2 | 17 | 2 | |||||||||
115 | 4 | 3 | 51 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||
10,147 | 10,845 | 185,428 | 7,123 | 4,383 | 70,344 | 2,038 | ||||||||||
125 | 6 | 6 | 30 | 3 | 16 | |||||||||||
135 | 14 | 9 | 26 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
145 | 13 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||
68,061 | 48,867 | 119,141 | 6,097 | 49,134 | 3,402 | |||||||||||
155 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
165 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
90,256 | 101,226 | 37,127 | 10,829 | 2,821 | 10,990 | 6,717 | ||||||||||
185 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
56,854 | 44,005 | 3,782 | 11,575 | 3,324 | 3,423 | 3,499 | ||||||||||
205 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 6 | 3 | ||||||||||||||
225 | 3 | 2 | ||||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||
77,208 | 45,860 | 18,105 | 4,435 | |||||||||||||
Total Stammholz | 99 | 302,526 | 87 | 251,549 | 5 | 21,887 | 387 | 430,694 | 19 | 29,293 | 8 | 8,502 | 126 | 150,691 | 8 | 15,656 |
Krone/Nied. |