Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Japanese Lärche | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 15 | 433 | ||||||||
35 | 29 | 685 | ||||||||
1,514 | 40,060 | |||||||||
45 | 36 | 593 | ||||||||
55 | 16 | 303 | ||||||||
6,233 | 106,097 | |||||||||
65 | 77 | 150 | 1 | 1 | ||||||
26,074 | 38,576 | 0,328 | 0,317 | |||||||
75 | 155 | 111 | 4 | |||||||
85 | 208 | 111 | 5 | |||||||
211,941 | 114,696 | 5,096 | ||||||||
95 | 253 | 111 | 12 | |||||||
105 | 180 | 94 | 10 | |||||||
115 | 129 | 68 | 10 | 2 | ||||||
574,004 | 266,607 | 31,492 | 2,202 | |||||||
125 | 90 | 39 | 4 | 2 | 2 | |||||
135 | 42 | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||
145 | 26 | 12 | 3 | |||||||
276,341 | 128,359 | 8,924 | 13,759 | 4,175 | ||||||
155 | 15 | 5 | 3 | |||||||
165 | 13 | 4 | ||||||||
175 | 4 | 3 | 1 | |||||||
87,508 | 32,918 | 10,687 | ||||||||
185 | 2 | 3 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
7,196 | 13,723 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
14,404 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 290 | 1 190,811 | 2 754 | 755,440 | 48 | 45,840 | 11 | 24,446 | 6 | 6,694 |
Krone/Nied. |