Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Nobilistanne | Hybrid Lärche | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 429 | 47 | ||||||||
35 | 821 | 8 | 56 | |||||||
50,430 | 0,476 | 4,029 | ||||||||
45 | 1 119 | 9 | 60 | |||||||
55 | 680 | 17 | 20 | |||||||
252,976 | 4,256 | 9,380 | ||||||||
65 | 370 | 15 | 3 | |||||||
108,364 | 4,397 | 0,675 | ||||||||
75 | 340 | 13 | 1 | |||||||
85 | 344 | 13 | ||||||||
383,299 | 13,795 | 0,299 | ||||||||
95 | 274 | 20 | 1 | |||||||
105 | 197 | 24 | ||||||||
115 | 153 | 16 | 1 | |||||||
661,190 | 61,780 | 0,897 | 1,347 | |||||||
125 | 99 | 15 | 2 | |||||||
135 | 79 | 9 | 5 | 1 | ||||||
145 | 22 | 7 | 3 | |||||||
363,680 | 54,565 | 16,011 | 5,099 | |||||||
155 | 20 | 1 | ||||||||
165 | 8 | 4 | 1 | |||||||
175 | 5 | 5 | 1 | |||||||
91,461 | 11,488 | 21,628 | 3,247 | |||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
21,983 | 3,646 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
9,993 | ||||||||||
Total Stammholz | 4 966 | 1 933,383 | 170 | 150,757 | 19 | 52,175 | 187 | 14,383 | 5 | 9,693 |
Krone/Nied. |