Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | Europäisch Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 131 | 71 | 52 | 6 | ||||||||
35 | 388 | 179 | 60 | 27 | ||||||||
19,222 | 10,876 | 4,676 | 1,734 | |||||||||
45 | 305 | 142 | 28 | 20 | ||||||||
55 | 144 | 62 | 21 | 7 | ||||||||
55,575 | 26,662 | 7,084 | 3,465 | |||||||||
65 | 127 | 1 | 38 | 12 | 1 | |||||||
43,026 | 0,382 | 10,691 | 3,137 | 0,248 | ||||||||
75 | 157 | 2 | 31 | |||||||||
85 | 181 | 7 | 21 | |||||||||
198,489 | 5,866 | 23,500 | ||||||||||
95 | 130 | 21 | 1 | 4 | ||||||||
105 | 89 | 19 | 2 | |||||||||
115 | 52 | 18 | 7 | 1 | ||||||||
271,825 | 62,007 | 9,176 | 5,339 | |||||||||
125 | 32 | 11 | 9 | |||||||||
135 | 10 | 8 | 5 | |||||||||
145 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
84,128 | 37,433 | 26,752 | ||||||||||
155 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
24,480 | 4,722 | 7,401 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,249 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 766 | 699,994 | 92 | 110,410 | 28 | 43,329 | 551 | 77,068 | 173 | 14,897 | 61 | 5,447 |
Krone/Nied. |