Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
0,658 | ||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
2,916 | 1,338 | |||||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
3,733 | ||||||||
155 | 1 | 2 | ||||||
165 | 6 | 1 | 2 | |||||
175 | 7 | 2 | ||||||
38,572 | 11,226 | 10,912 | ||||||
185 | 14 | 1 | ||||||
195 | 12 | 1 | ||||||
94,968 | 7,733 | |||||||
205 | 12 | |||||||
215 | 10 | |||||||
225 | 6 | 3 | ||||||
245 | 1 | |||||||
122,537 | 20,907 | |||||||
Total Stammholz | 70 | 259,651 | 4 | 20,907 | 6 | 18,959 | 7 | 15,983 |
Krone/Nied. |