Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
85 | 1 | 3 | ||
0,662 | 1,704 | |||
95 | 3 | 4 | ||
105 | 15 | 19 | ||
115 | 17 | 12 | ||
41,760 | 28,374 | |||
125 | 13 | 11 | ||
135 | 5 | 3 | ||
145 | 1 | 1 | ||
31,730 | 19,312 | |||
165 | 2 | |||
5,850 | ||||
Total Stammholz | 57 | 80,002 | 54 | 49,390 |
Krone/Nied. |