Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 1 | ||||||||||||
55 | 9 | 1 | ||||||||||||
2,540 | 0,165 | 0,243 | ||||||||||||
65 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4,816 | 0,387 | 1,556 | 0,344 | |||||||||||
75 | 24 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
85 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
27,104 | 1,694 | 3,748 | 5,744 | 0,662 | ||||||||||
95 | 21 | 3 | 7 | |||||||||||
105 | 14 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
115 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
42,588 | 14,353 | 10,983 | 16,977 | 1,243 | ||||||||||
125 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
1,539 | 22,446 | 14,269 | 9,533 | 3,938 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
2,581 | 3,290 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
4,085 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 113 | 78,587 | 29 | 38,658 | 24 | 31,968 | 39 | 41,428 | 3 | 5,181 | 1 | 0,662 | 1 | 0,344 |
Krone/Nied. |