Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Esche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 5 | 3 | ||||
115 | 10 | 3 | ||||
12,665 | 4,401 | |||||
125 | 2 | 3 | ||||
135 | 2 | 6 | ||||
145 | 3 | 2 | ||||
9,440 | 12,688 | |||||
155 | 8 | 2 | ||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||
175 | 1 | 3 | 1 | |||
15,731 | 10,527 | 2,821 | ||||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 3 | 1 | ||||
11,938 | 2,120 | 1,504 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 8 | 1 | ||||
235 | 5 | |||||
245 | 11 | |||||
108,287 | 5,234 | |||||
255 | 2 | 1 | ||||
265 | 2 | |||||
275 | 1 | |||||
22,478 | 2,925 | |||||
Total Stammholz | 70 | 180,539 | 28 | 37,895 | 3 | 4,325 |
Krone/Nied. |