Informationstabelle für das Los
Baumart | Stieleiche | Esche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
0,474 | ||||||
105 | 8 | 1 | 1 | |||
115 | 8 | 1 | 1 | |||
11,304 | 1,623 | 1,317 | ||||
125 | 7 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 2 | ||||
145 | 11 | 2 | ||||
24,060 | 5,312 | 1,075 | ||||
155 | 7 | 3 | ||||
165 | 6 | 1 | ||||
175 | 4 | 3 | ||||
26,988 | 12,745 | |||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 4 | |||||
16,346 | 2,070 | |||||
205 | 1 | 1 | ||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
10,963 | 2,359 | 3,466 | ||||
Total Stammholz | 68 | 90,135 | 16 | 24,109 | 4 | 5,858 |
Krone/Nied. |