Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Weisstanne | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 250 | 3 | 3 | |||
35 | 494 | 11 | 61 | |||
31,671 | 0,619 | 3,420 | ||||
45 | 597 | 30 | 116 | |||
55 | 489 | 44 | 81 | |||
158,717 | 11,068 | 26,654 | ||||
65 | 278 | 50 | 50 | |||
77,121 | 15,119 | 12,892 | ||||
75 | 147 | 36 | 22 | |||
85 | 76 | 20 | 16 | |||
99,888 | 27,344 | 15,434 | ||||
95 | 27 | 5 | 7 | |||
105 | 9 | 7 | ||||
115 | 7 | 2 | 2 | |||
34,200 | 12,594 | 5,867 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
2,900 | ||||||
Total Stammholz | 2 376 | 404,497 | 208 | 66,744 | 358 | 64,267 |
Krone/Nied. |