Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | 47 | ||||||
35 | 19 | 81 | 4 | |||||
1,366 | 5,322 | 0,320 | ||||||
45 | 7 | 49 | 2 | |||||
55 | 7 | 1 | 16 | 4 | ||||
2,443 | 0,228 | 8,724 | 1,358 | |||||
65 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
0,960 | 1,017 | 1,395 | 1,910 | |||||
75 | 1 | 10 | 5 | 3 | ||||
85 | 7 | 12 | 4 | 1 | ||||
95 | 11 | 16 | 5 | |||||
12,579 | 24,628 | 6,995 | 2,263 | |||||
95 | 1 | |||||||
105 | 7 | 10 | 2 | |||||
115 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||
10,759 | 15,595 | 7,860 | 3,461 | |||||
125 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||
135 | 8 | 2 | 4 | |||||
145 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
30,262 | 16,021 | 9,838 | 8,741 | |||||
155 | 2 | 1 | ||||||
165 | 2 | |||||||
175 | 5 | |||||||
21,652 | 1,579 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
3,141 | 3,336 | |||||||
Total Stammholz | 105 | 80,021 | 68 | 60,630 | 230 | 41,713 | 28 | 21,389 |
Krone/Nied. |