Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 8 | 4 | 1 | |||
2,300 | 0,804 | 0,209 | ||||
65 | 27 | 22 | ||||
8,856 | 6,512 | |||||
75 | 55 | 30 | ||||
85 | 46 | 31 | ||||
95 | 41 | 26 | 1 | |||
83,496 | 45,782 | 0,710 | ||||
105 | 12 | 12 | 3 | |||
115 | 5 | 6 | 1 | |||
16,975 | 15,570 | 3,692 | ||||
125 | 3 | 3 | 5 | |||
135 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
4,068 | 3,420 | 12,446 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||
2,406 | 4,183 | |||||
185 | 1 | |||||
2,801 | ||||||
Total Stammholz | 202 | 118,101 | 134 | 72,088 | 18 | 24,041 |
Krone/Nied. |