Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 31 | |||||||
1,344 | ||||||||
45 | 1 | 9 | ||||||
55 | 4 | 7 | ||||||
0,856 | 0,116 | 1,821 | ||||||
65 | 11 | 1 | 1 | |||||
3,509 | 0,279 | 0,218 | ||||||
75 | 15 | 6 | ||||||
85 | 25 | 13 | ||||||
95 | 25 | 7 | 1 | |||||
40,060 | 13,474 | 0,710 | ||||||
105 | 12 | 5 | ||||||
115 | 12 | 4 | ||||||
24,610 | 7,643 | |||||||
125 | 5 | 1 | 3 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||||
8,191 | 1,063 | 5,168 | ||||||
Total Stammholz | 110 | 77,226 | 38 | 22,575 | 5 | 5,878 | 49 | 3,383 |
Krone/Nied. |