Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 494 | 8 | ||||||
35 | 470 | 15 | ||||||
36,608 | 1,014 | |||||||
45 | 370 | 1 | 16 | |||||
55 | 244 | 2 | 1 | 12 | ||||
93,157 | 0,553 | 0,198 | 4,028 | |||||
65 | 127 | 6 | ||||||
37,118 | 1,632 | |||||||
75 | 72 | 3 | ||||||
85 | 42 | 4 | 5 | |||||
52,136 | 2,256 | 3,600 | ||||||
95 | 23 | 2 | 1 | |||||
105 | 19 | 3 | ||||||
115 | 9 | 2 | ||||||
42,377 | 6,199 | 0,631 | ||||||
125 | 8 | 2 | ||||||
135 | 8 | 2 | ||||||
145 | 2 | |||||||
25,764 | 5,462 | |||||||
155 | 2 | |||||||
3,014 | ||||||||
Total Stammholz | 1 890 | 290,174 | 18 | 14,470 | 1 | 0,198 | 66 | 10,905 |
Krone/Nied. |