Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | 2 | ||||||||||||||
55 | 4 | 3 | ||||||||||||||
1,724 | 1,083 | |||||||||||||||
65 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
1,568 | 1,448 | 0,342 | ||||||||||||||
75 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||
85 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8,882 | 12,061 | 1,048 | 0,618 | 0,564 | ||||||||||||
95 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
105 | 20 | 16 | 1 | |||||||||||||
115 | 15 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
51,774 | 51,076 | 6,001 | 3,888 | 0,715 | ||||||||||||
125 | 15 | 6 | 2 | |||||||||||||
135 | 22 | 8 | 1 | |||||||||||||
145 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
100,125 | 26,565 | 7,619 | 1,855 | 2,035 | ||||||||||||
155 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
165 | 7 | 2 | ||||||||||||||
175 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
87,353 | 14,801 | 1,934 | 7,697 | |||||||||||||
185 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
25,062 | 20,383 | 2,726 | 10,558 | |||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
31,617 | 3,849 | 4,171 | 4,171 | 8,394 | ||||||||||||
Total Stammholz | 173 | 308,105 | 107 | 131,266 | 15 | 17,394 | 7 | 6,703 | 1 | 4,171 | 1 | 4,171 | 3 | 3,213 | 9 | 28,684 |
Krone/Nied. |