Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 2 | 2 | ||||||||
0,562 | 0,698 | |||||||||
65 | 3 | 3 | ||||||||
1,236 | 1,176 | |||||||||
75 | 6 | 3 | ||||||||
85 | 15 | 3 | 1 | |||||||
14,526 | 3,735 | 0,706 | ||||||||
95 | 23 | 8 | 3 | |||||||
105 | 42 | 6 | 10 | 2 | ||||||
115 | 64 | 16 | 16 | 2 | 1 | |||||
159,406 | 27,164 | 39,410 | 7,540 | 1,395 | ||||||
125 | 91 | 18 | 16 | |||||||
135 | 91 | 23 | 19 | |||||||
145 | 90 | 24 | 20 | |||||||
526,664 | 118,501 | 102,545 | ||||||||
155 | 66 | 22 | 7 | 1 | ||||||
165 | 41 | 28 | 11 | |||||||
175 | 37 | 26 | 7 | |||||||
405,268 | 204,572 | 68,594 | 2,422 | |||||||
185 | 15 | 17 | 7 | |||||||
195 | 4 | 6 | 5 | |||||||
69,906 | 78,870 | 42,911 | ||||||||
205 | 5 | 9 | 5 | |||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||||
36,342 | 41,025 | 30,825 | ||||||||
Total Stammholz | 598 | 1 213,910 | 196 | 470,132 | 145 | 289,894 | 9 | 10,668 | 1 | 1,395 |
Krone/Nied. |