Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||||
0,270 | ||||||||||||||
45 | 3 | |||||||||||||
55 | 3 | |||||||||||||
1,440 | ||||||||||||||
65 | 4 | |||||||||||||
1,728 | ||||||||||||||
75 | 3 | |||||||||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||||||
3,285 | 0,641 | |||||||||||||
95 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 56 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
115 | 83 | 1 | 6 | |||||||||||
199,911 | 3,526 | 2,125 | 14,710 | 1,129 | ||||||||||
125 | 56 | 15 | ||||||||||||
135 | 30 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
180,982 | 1,920 | 61,984 | 20,010 | 3,770 | 1,885 | |||||||||
155 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||
165 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||
39,870 | 10,356 | 30,771 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 13 | 1 | ||||||||||||
57,289 | 3,534 | |||||||||||||
205 | 6 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
32,551 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 312 | 517,326 | 4 | 5,446 | 2 | 2,125 | 58 | 91,225 | 22 | 50,781 | 2 | 3,770 | 2 | 3,014 |
Krone/Nied. |