Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
3,572 | ||||
185 | 2 | |||
4,766 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 1 | |||
5,470 | 2,546 | |||
285 | 1 | |||
4,013 | ||||
Total Stammholz | 7 | 17,821 | 1 | 2,546 |
Krone/Nied. |