Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Weisstanne | Weisstanne | Küstentanne | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 23 | ||||||||||||
0,700 | 1,794 | |||||||||||||
45 | 61 | 41 | ||||||||||||
55 | 69 | 1 | 47 | 1 | 1 | |||||||||
29,380 | 0,205 | 17,718 | 0,205 | 0,236 | ||||||||||
65 | 66 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||
26,427 | 0,306 | 18,216 | 0,310 | |||||||||||
75 | 62 | 1 | 61 | 4 | 3 | |||||||||
85 | 63 | 64 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
78,339 | 0,420 | 69,655 | 11,928 | 2,566 | 0,710 | |||||||||
95 | 60 | 1 | 74 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
105 | 53 | 1 | 29 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 63 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
198,980 | 2,990 | 105,835 | 51,670 | 13,840 | 0,930 | 4,181 | ||||||||
125 | 39 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 24 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
162,022 | 12,802 | 4,763 | 36,140 | 9,860 | 4,489 | |||||||||
155 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
165 | 5 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
42,919 | 10,422 | 2,560 | ||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
7,292 | 7,850 | |||||||||||||
Total Stammholz | 610 | 546,059 | 19 | 34,995 | 405 | 217,981 | 95 | 100,048 | 20 | 16,611 | 9 | 14,296 | 6 | 8,670 |
Krone/Nied. |