Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 9 | |||||
2,745 | ||||||
75 | 12 | 1 | ||||
85 | 13 | 1 | 1 | |||
13,739 | 0,602 | 1,076 | ||||
95 | 12 | |||||
105 | 25 | 1 | ||||
115 | 9 | 1 | ||||
47,337 | 1,144 | 1,006 | ||||
125 | 15 | 4 | ||||
135 | 11 | 8 | 3 | |||
145 | 12 | 12 | ||||
69,760 | 41,756 | 4,941 | ||||
155 | 6 | 8 | ||||
165 | 3 | 11 | ||||
175 | 2 | 6 | ||||
30,424 | 67,657 | |||||
185 | 1 | 6 | ||||
195 | 3 | |||||
4,061 | 33,432 | |||||
225 | 1 | |||||
5,930 | ||||||
Total Stammholz | 130 | 168,066 | 61 | 150,521 | 6 | 7,023 |
Krone/Nied. |