Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||
35 | 4 | 13 | 28 | |||
0,228 | 0,806 | 1,575 | ||||
45 | 9 | 5 | 11 | |||
55 | 7 | 4 | 3 | |||
2,547 | 1,484 | 1,460 | ||||
65 | 6 | 1 | 3 | |||
1,788 | 0,298 | 0,720 | ||||
75 | 7 | 2 | 1 | |||
85 | 6 | 2 | ||||
6,651 | 2,152 | 0,425 | ||||
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 11 | 2 | ||||
115 | 10 | |||||
28,818 | 2,809 | |||||
125 | 13 | |||||
135 | 12 | |||||
145 | 11 | 1 | ||||
66,383 | 2,004 | |||||
155 | 8 | |||||
165 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
31,897 | ||||||
185 | 3 | |||||
195 | 2 | |||||
21,553 | ||||||
215 | 1 | |||||
6,188 | ||||||
Total Stammholz | 120 | 166,053 | 31 | 9,553 | 53 | 4,180 |
Krone/Nied. |