Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 178 | 61 | 33 | 9 | ||||
35 | 340 | 156 | 53 | 58 | ||||
25,530 | 11,197 | 4,111 | 3,821 | |||||
45 | 298 | 123 | 56 | 78 | ||||
55 | 161 | 57 | 41 | 49 | ||||
72,533 | 27,849 | 16,005 | 20,501 | |||||
65 | 92 | 18 | 25 | 26 | ||||
29,348 | 5,742 | 7,975 | 8,294 | |||||
75 | 41 | 12 | 13 | 7 | ||||
85 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||
22,330 | 6,328 | 9,794 | 3,891 | |||||
95 | 1 | 5 | ||||||
105 | 1 | |||||||
0,826 | 5,155 | |||||||
Total Stammholz | 1 119 | 150,567 | 429 | 51,116 | 234 | 43,040 | 228 | 36,507 |
Krone/Nied. |