Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Weisstanne | Douglasie | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 4 | |||||||||
0,366 | ||||||||||
45 | 6 | |||||||||
55 | 1 | 6 | ||||||||
0,274 | 2,514 | |||||||||
65 | 1 | 2 | 5 | |||||||
0,394 | 0,741 | 1,910 | ||||||||
75 | 4 | 2 | 3 | |||||||
85 | 4 | 9 | ||||||||
4,916 | 1,007 | 7,767 | ||||||||
95 | 1 | 9 | ||||||||
105 | 2 | 1 | 10 | |||||||
115 | 3 | 2 | 8 | |||||||
6,040 | 4,314 | 28,939 | ||||||||
125 | 3 | 7 | 1 | |||||||
135 | 1 | 1 | 4 | |||||||
145 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
10,561 | 1,719 | 22,053 | 7,889 | 2,140 | ||||||
155 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
165 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
175 | 5 | 1 | ||||||||
32,488 | 4,750 | 20,124 | 2,770 | 8,242 | ||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
14,362 | 6,366 | 3,693 | 3,517 | |||||||
205 | 1 | 3 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
13,829 | 11,745 | 4,064 | 5,288 | |||||||
255 | 1 | |||||||||
6,487 | ||||||||||
Total Stammholz | 41 | 89,351 | 16 | 30,642 | 85 | 91,430 | 7 | 19,464 | 4 | 10,382 |
Krone/Nied. |