Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||
0,544 | ||||||
65 | 8 | 5 | ||||
3,147 | 1,885 | |||||
75 | 42 | 22 | 1 | |||
85 | 127 | 16 | 1 | |||
110,413 | 22,276 | 1,181 | ||||
95 | 159 | 24 | ||||
105 | 92 | 27 | 2 | |||
115 | 61 | 18 | ||||
315,986 | 72,990 | 2,152 | ||||
125 | 36 | 18 | 2 | |||
135 | 7 | 9 | 1 | |||
145 | 5 | 7 | ||||
77,894 | 59,015 | 4,552 | ||||
155 | 5 | 5 | 1 | |||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
19,800 | 21,184 | 2,225 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
7,442 | ||||||
205 | 3 | |||||
13,068 | ||||||
Total Stammholz | 547 | 527,784 | 159 | 197,860 | 8 | 10,110 |
Krone/Nied. |