Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Ahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Entwurzelte | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
0,487 | ||||||||
105 | 2 | |||||||
115 | 5 | |||||||
3,734 | 1,150 | |||||||
125 | 10 | |||||||
135 | 9 | |||||||
145 | 6 | |||||||
27,601 | ||||||||
155 | 8 | |||||||
165 | 11 | |||||||
175 | 4 | |||||||
42,355 | ||||||||
185 | 4 | |||||||
195 | 6 | 1 | ||||||
25,533 | 2,507 | |||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 3 | |||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
32,462 | 2,228 | |||||||
255 | 2 | |||||||
285 | 1 | |||||||
16,048 | ||||||||
Total Stammholz | 77 | 148,220 | 1 | 2,507 | 1 | 2,228 | 2 | 1,150 |
Krone/Nied. |