Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,299 | ||||||
95 | 1 | |||||
115 | 2 | |||||
3,192 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||
135 | 5 | 4 | ||||
145 | 11 | 5 | ||||
33,517 | 18,236 | |||||
155 | 5 | 12 | ||||
165 | 9 | 25 | 2 | |||
175 | 13 | 15 | ||||
76,731 | 142,861 | 4,084 | ||||
185 | 12 | 5 | ||||
195 | 15 | 4 | ||||
97,767 | 32,320 | |||||
205 | 24 | 9 | ||||
215 | 14 | 3 | ||||
225 | 8 | 1 | ||||
235 | 5 | 2 | ||||
245 | 7 | |||||
314,641 | 75,546 | |||||
255 | 4 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
305 | 1 | |||||
68,198 | ||||||
Total Stammholz | 140 | 594,046 | 87 | 269,262 | 2 | 4,084 |
Krone/Nied. |