Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Besamung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 8 | |||
0,548 | ||||
45 | 5 | |||
55 | 3 | |||
1,124 | ||||
65 | 3 | |||
0,879 | ||||
75 | 1 | |||
0,392 | ||||
95 | 5 | |||
105 | 25 | |||
115 | 37 | |||
62,073 | ||||
125 | 15 | |||
135 | 19 | |||
145 | 9 | |||
58,660 | ||||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
3,919 | ||||
Total Stammholz | 112 | 124,652 | 22 | 2,943 |
Krone/Nied. |