Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 3 | |||||||
4,527 | 1,017 | |||||||
125 | 4 | |||||||
135 | 11 | 1 | ||||||
145 | 22 | 1 | 1 | |||||
68,742 | 3,681 | 1,814 | ||||||
155 | 33 | 2 | ||||||
165 | 44 | 2 | 1 | |||||
175 | 40 | 3 | 1 | |||||
322,979 | 14,707 | 10,689 | ||||||
185 | 30 | 5 | 2 | |||||
195 | 20 | 9 | 1 | |||||
179,180 | 51,901 | 10,623 | ||||||
205 | 24 | 7 | 1 | 1 | ||||
215 | 15 | 4 | ||||||
225 | 11 | 5 | ||||||
235 | 5 | 1 | ||||||
245 | 3 | |||||||
306,275 | 86,895 | 4,476 | 3,801 | |||||
255 | 1 | 1 | ||||||
265 | 2 | |||||||
295 | 1 | |||||||
12,045 | 25,504 | 6,727 | ||||||
Total Stammholz | 267 | 893,748 | 40 | 180,024 | 10 | 29,469 | 3 | 12,342 |
Krone/Nied. |