Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 1 | |||
0,292 | ||||
65 | 3 | |||
0,843 | ||||
75 | 7 | |||
85 | 13 | 1 | ||
10,756 | 0,579 | |||
95 | 26 | 3 | ||
105 | 41 | 2 | ||
115 | 58 | 1 | ||
129,881 | 5,151 | |||
125 | 46 | 2 | ||
135 | 53 | 2 | ||
145 | 47 | 5 | ||
256,984 | 14,925 | |||
155 | 24 | 6 | ||
165 | 19 | 3 | ||
175 | 16 | 5 | ||
156,783 | 33,306 | |||
185 | 13 | 7 | ||
195 | 1 | 5 | ||
50,621 | 38,093 | |||
215 | 1 | |||
225 | 3 | |||
18,936 | ||||
Total Stammholz | 369 | 606,160 | 46 | 110,990 |
Krone/Nied. |