Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 20 | 1 | ||||
13,418 | 0,501 | |||||
95 | 206 | 2 | 1 | |||
105 | 451 | |||||
115 | 655 | 11 | 2 | |||
1 464,421 | 13,014 | 3,332 | ||||
125 | 552 | 10 | 2 | |||
135 | 382 | 23 | ||||
145 | 195 | 16 | ||||
1 907,099 | 77,817 | 3,118 | ||||
155 | 62 | 10 | ||||
165 | 21 | 15 | ||||
175 | 8 | 6 | ||||
222,860 | 74,189 | |||||
185 | 4 | |||||
195 | 1 | 3 | ||||
3,847 | 23,172 | |||||
Total Stammholz | 2 554 | 3 611,645 | 101 | 188,693 | 5 | 6,450 |
Krone/Nied. |