Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||
1,032 | ||||
75 | 25 | |||
85 | 94 | |||
72,467 | ||||
95 | 137 | 1 | ||
105 | 125 | 1 | ||
115 | 84 | 2 | ||
353,805 | 4,469 | |||
125 | 29 | |||
135 | 7 | |||
145 | 5 | |||
67,800 | ||||
155 | 1 | |||
2,439 | ||||
Total Stammholz | 510 | 497,543 | 4 | 4,469 |
Krone/Nied. |