Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||
1,000 | ||||||||
105 | 13 | 3 | ||||||
115 | 13 | 2 | ||||||
19,890 | 3,721 | |||||||
125 | 2 | 18 | 1 | |||||
135 | 1 | 14 | 2 | |||||
145 | 10 | 1 | ||||||
2,908 | 45,760 | 4,370 | ||||||
155 | 4 | 3 | ||||||
165 | 4 | 4 | ||||||
175 | 2 | 3 | ||||||
16,780 | 16,750 | |||||||
185 | 6 | 1 | 1 | |||||
195 | 8 | 1 | ||||||
32,320 | 4,475 | 2,232 | ||||||
205 | 6 | |||||||
215 | 2 | 1 | ||||||
225 | 3 | |||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 3 | 1 | ||||||
57,902 | 2,592 | 2,996 | ||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 1 | |||||||
19,655 | ||||||||
Total Stammholz | 49 | 129,565 | 2 | 4,475 | 82 | 88,224 | 10 | 11,087 |
Krone/Nied. |