Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 11 | 3 | 1 | |||||||
145 | 14 | 4 | ||||||||
28,850 | 9,510 | 1,572 | ||||||||
155 | 10 | 1 | 3 | |||||||
165 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
175 | 16 | 7 | 2 | |||||||
65,410 | 3,110 | 19,810 | 1,880 | 7,739 | ||||||
185 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
195 | 23 | 3 | 1 | |||||||
96,610 | 4,980 | 12,400 | 2,360 | 9,371 | ||||||
205 | 29 | 2 | 1 | |||||||
215 | 19 | 1 | 1 | |||||||
225 | 18 | 1 | 1 | |||||||
235 | 10 | |||||||||
245 | 6 | 2 | 1 | |||||||
257,970 | 8,830 | 11,350 | 3,280 | 8,240 | ||||||
255 | 3 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
29,280 | 5,790 | |||||||||
Total Stammholz | 202 | 478,120 | 9 | 22,710 | 30 | 53,070 | 3 | 7,520 | 9 | 26,922 |
Krone/Nied. |