Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||||
0,852 | ||||||
125 | 13 | 1 | ||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 4 | 6 | ||||
21,656 | 11,200 | |||||
155 | 5 | 1 | ||||
165 | 4 | 2 | ||||
175 | 3 | 4 | ||||
23,576 | 14,518 | |||||
185 | 4 | 3 | ||||
195 | 10 | 3 | ||||
41,074 | 16,043 | |||||
205 | 3 | 3 | ||||
215 | 8 | 2 | 1 | |||
225 | 8 | 1 | ||||
235 | 8 | |||||
245 | 6 | 1 | ||||
130,560 | 11,679 | 16,726 | ||||
255 | 1 | 1 | ||||
265 | 3 | |||||
285 | 1 | |||||
26,964 | 4,809 | |||||
Total Stammholz | 84 | 244,682 | 4 | 16,488 | 26 | 58,487 |
Krone/Nied. |