Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Amerikanze Eiche | Amerikanze Eiche | Eiche | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||
115 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
5,110 | 1,380 | 7,820 | 1,770 | |||||||
125 | 3 | 11 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||
145 | 2 | 3 | 5 | |||||||
13,120 | 5,350 | 29,720 | 1,260 | |||||||
155 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
165 | 8 | 3 | 2 | |||||||
175 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||
32,400 | 21,495 | 7,800 | 2,350 | |||||||
185 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||
195 | 6 | 6 | ||||||||
33,650 | 26,380 | 1,829 | 2,120 | |||||||
205 | 2 | 4 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 1 | 5 | ||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||
245 | 2 | 2 | 1 | |||||||
20,390 | 41,330 | 3,840 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||
4,500 | ||||||||||
Total Stammholz | 58 | 104,670 | 48 | 100,435 | 1 | 1,829 | 45 | 47,460 | 7 | 9,220 |
Krone/Nied. |