Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||
55 | 8 | |||
2,236 | ||||
65 | 37 | 1 | ||
12,728 | 0,305 | |||
75 | 73 | 2 | ||
85 | 64 | |||
81,316 | 0,860 | |||
95 | 53 | |||
105 | 35 | 1 | ||
115 | 11 | 1 | ||
98,736 | 2,066 | |||
125 | 1 | |||
135 | 1 | |||
2,992 | ||||
Total Stammholz | 284 | 195,016 | 7 | 6,223 |
Krone/Nied. |