Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||
35 | 135 | |||
9,188 | ||||
45 | 504 | |||
55 | 588 | 2 | ||
196,902 | 0,438 | |||
65 | 417 | 1 | ||
136,002 | 0,323 | |||
75 | 211 | 4 | ||
85 | 84 | |||
144,857 | 1,776 | |||
95 | 31 | 2 | ||
105 | 9 | |||
115 | 5 | |||
39,111 | 1,474 | |||
125 | 2 | |||
135 | 1 | |||
4,987 | ||||
Total Stammholz | 1 992 | 531,047 | 9 | 4,011 |
Krone/Nied. |